Feuerwache West
Die Feuerwache West mit Sitz in Rot am See besteht aus der Abteilung Rot am See und der früheren Abteilung Beimbach. 2013 wurde die Wache West eingeweiht und die Abteilung Rot am See zog aus dem alten Magazin hinter dem Rathaus in die neugebaute Feuerwache auf dem früheren Gelände des Bauhofs. Seit 1. Januar 2016 verschmolz die Abteilung Beimbach mit der Abteilung Rot am See. Außerdem befindet sich in der Feuerwache West die Zentrale Schlauchwerkstatt des Landkreises Schwäbisch Hall.
Fahrzeuge
Hilfeleistungs- | HLF 10 |
Funkrufname: | Florian Rot am See 1/43 |
Anschaffung: | 2015 |
Fahrgestell-Hersteller: | Mercedes-Benz - Allrad |
Aufbau-Hersteller: | Lentner |
Motor: | 213 kW - Diesel |
Zul. GesGewicht: | 12.500 kg |
Funk: | 1 x 4m, 6 x 2m |
Besatzung: | 1/8 |
Einsatz: | Löscheinsatz und Technische Hilfe |
Besonderheiten: | LED-Lichtmast, 1200 Liter Wassertank, eingebauter 200 Liter Schaummitteltank, Wärmebildkamera, LKW-Rettungsplattform |
Löschgruppenfahrzeug: | LF 10 |
Funkrufname: | Florian Rot am See 1/42 |
Anschaffung: | 2019 |
Fahrgestell-Hersteller: | MAN - Allrad |
Aufbau-Hersteller: | Magirus |
Motor: | 213 kW - Diesel |
Zul. GesGewicht: | 14.000 kg |
Funk: | 1 x 4m, 6 x 2m |
Besatzung: | 1/8 |
Einsatz: | Löscheinsatz |
Besonderheiten: | LED-Lichtmast, 1600 Liter Wassertank, 6 Atemschutzgeräte, Druckbelüftungsgerät, zusätzliche Tragkraftspritze |
Mehrzweckfahrzeug: | MZF |
Funkrufname: | Florian Rot am See 1/14 |
Anschaffung: | 2026 |
Fahrgestell-Hersteller: | MAN |
Aufbau-Hersteller: | MAN |
Zul. GesGewicht: | 3.500 kg |
Funk: | 1x 4m, 3x 2m |
Besatzung: | 1/8 |
Einsatz: | Führungsfahrzeug, Mannschaftstransport |
Besonderheiten: | Fahrzeug der "Führungsgruppe Nord" |
Gerätewagen-Transport: | GW-T |
Funkrufname: | Florian Rot am See 1/74 |
Anschaffung: | 2021 |
Fahrgestell-Hersteller: | IVECO |
Aufbau-Hersteller: | TFS Fahrzeugbau |
Motor: | 132 kW - Diesel |
Zul. GesGewicht: | 7.490 kg |
Funk: | 1 x 4m, 2 x 2m |
Besatzung: | 1/1 |
Einsatz: | Schlauch- und Materialtransport |
Besonderheiten: | Dienstfahrzeug der ZSW des Landkreises SHA |
Mannschaftstransport- | MTW |
Funkrufname: | Florian Rot am See 1/19 |
Anschaffung: | 2004 |
Fahrgestell-Hersteller: | Fiat |
Aufbau-Hersteller: | Fiat |
Motor: | 81 kW - Diesel |
Zul. GesGewicht: | 3.500 kg |
Funk: | 1x 4m, 3x 2m |
Besatzung: | 1/8 |
Einsatz: | Mannschafts- und Materialtransport |
Löschgruppenfahrzeug: | LF 8 |
Funkrufname: | Florian Rot am See 1/41 - außer Dienst |
Anschaffung: | 1986 |
Fahrgestell-Hersteller: | Mercedes-Benz |
Aufbau-Hersteller: | Bachert |
Motor: | 100 kW - Diesel |
Zul. GesGewicht: | 7.500 kg |
Funk: | 1 x 4m, 6 x 2m |
Besatzung: | 1/8 |
Einsatz: | Löscheinsatz, technische Hilfeleistung |
Besonderheiten: | Fahrzeug der Jugendfeuerwehr |
Weitere Ansprechpartner
Gerätewarte | Atemschutzbeauftragte | Gebäudemanagement |
Marcus Stahl Andreas Lutz | Philipp Stahl Patrick Busch | Patrick Busch |


_1.jpg/picture-200?_=161e7ef5bd8)


